| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | March 11, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | September 3, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Monday | September 7, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Lawrence | @ Biddeford Bantam - "AA" |
| Monday | September 14, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA, Bantam AA |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Woburn | vs. Peabody Bantam - "AA" |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Methuen | vs. Biddeford Bantam - "AA" |
| Monday | September 21, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA, Bantam AA |
| Sunday | September 27, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Woburn | vs. Cape Ann Bantam - "AA" |
| Monday | September 28, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | September 30, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Saturday | October 3, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Woburn | @ Andover Bantam - "AA" |
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Woburn | vs. Lynnfield-Saugus Bantam - "AA" |
| Monday | October 12, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | October 14, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Woburn | vs. Haverhill Bantam - "AA" |
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Friday | October 23, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Woburn | @ Lex/Bedford Bantam - "AA" |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Woburn | @ Micro Ice Bantam - "AA" |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Game | New England Sports Center | vs. Fall Classic Tournament |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | New England Sports Center | vs. Fall Classic Tournament |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | New England Sports Center | vs. Fall Classic Tournament |


