| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | March 11, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | September 3, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Monday | September 7, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Lawrence | @ Biddeford Bantam - "AA" |
| Monday | September 14, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA, Bantam AA |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Woburn | vs. Peabody Bantam - "AA" |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Methuen | vs. Biddeford Bantam - "AA" |
| Monday | September 21, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA, Bantam AA |
| Sunday | September 27, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Woburn | vs. Cape Ann Bantam - "AA" |
| Monday | September 28, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | September 30, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Saturday | October 3, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Woburn | @ Andover Bantam - "AA" |
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Woburn | vs. Lynnfield-Saugus Bantam - "AA" |
| Monday | October 12, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | October 14, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Woburn | vs. Haverhill Bantam - "AA" |
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Friday | October 23, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Woburn | @ Lex/Bedford Bantam - "AA" |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Woburn | @ Micro Ice Bantam - "AA" |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Woburn | vs. NH East Bantam - "AA" |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Woburn | @ Haverhill Bantam - "AA" |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Other | O'Brien Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Friday | November 6, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | New England Sports Center | vs. Maine Coast Storm |
| Friday | November 6, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | New England Sports Center | vs. Maine Moose |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Game | New England Sports Center | vs. Casco Bay Mariners |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:40 AM | 9:40 AM | Game | New England Sports Center | vs. TBD Playoff Round |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | New England Sports Center | vs. TBD Championship Game |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | November 11, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Midget AAA |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Lawrence Academy | @ Crusaders Bantam - "AA" |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Olympia | @ Acton-Box. Bantam - "AAA" |
| Monday | November 16, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA, PeeWee A, PeeWee AA, PeeWee AAA |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Game | Kasabuski | vs. NH East Bantam - "AA" |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | November 25, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Saturday | November 28, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Lawrence | vs. No. Central MA Bantam - "AA" |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Malden | @ So. Boston Bantam - "AA" |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Lawrence | @ Micro Ice Bantam - "AA" |
| Saturday | December 12, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Burlington | vs. Acton-Box. Bantam - "AAA" |
| Saturday | December 19, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Game | Woburn | vs. Crusaders Bantam - "AA" |


