| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 2, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AAA |
| Wednesday | September 9, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Saturday | September 12, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Woburn | @ Beverly Midget - Fall - "Tier II2" |
| Wednesday | September 16, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Saturday | September 19, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Woburn | @ Beverly Midget - Fall - "Tier II1" |
| Wednesday | September 23, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Woburn | vs. North Reading Midget - Fall - "Tier II" |
| Wednesday | September 30, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AAA |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | Phillips Gurry | @ Andover Midget - Fall - "Tier II" |
| Wednesday | October 7, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Woburn | vs. Gr. Lowell Midget - Fall - "Tier II2" |
| Wednesday | October 14, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AAA |
| Wednesday | October 21, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AA |
| Wednesday | October 28, 2026 | 9:00 PM | 9:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Bantam AAA |


