| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | July 26, 2025 | 2:30 PM | 5:30 PM | Meeting | 48 Fletcher Rd | |
| Thursday | August 14, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | Hockey House | |
| Monday | September 1, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | September 3, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Monday | September 8, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | September 10, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | September 11, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Saturday | September 13, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Woburn | @ Lynnfield-Saugus Mite - "AAA" |
| Monday | September 15, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | September 17, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite AA, Mite A3 |
| Thursday | September 18, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Sunday | September 21, 2025 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Woburn | @ Burlington Mite - "AAA" |
| Monday | September 22, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | September 24, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | September 25, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Sunday | September 28, 2025 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Woburn | vs. S&S Mite - "AAA" |
| Monday | September 29, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | October 1, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | October 2, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Sunday | October 5, 2025 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Woburn | vs. Reading Mite - "AAA1" |
| Monday | October 6, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | October 8, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | October 9, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Sunday | October 12, 2025 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Woburn | @ Winchester Mite - "AAA2" |
| Monday | October 13, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | October 15, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | October 16, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Sunday | October 19, 2025 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Woburn | @ Reading Mite - "AAA1" |
| Monday | October 20, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | October 22, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | October 23, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Sunday | October 26, 2025 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Woburn | vs. Winchester Mite - "AAA1" |
| Monday | October 27, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | October 29, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | October 30, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A3, Mite A2, Mite AA |
| Saturday | November 1, 2025 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Waltham | vs. Waltham Mite - "AAA1" |
| Monday | November 3, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | November 5, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | November 6, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Sunday | November 9, 2025 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | West Roxbury | @ Parkway Mite - "AAA" |
| Monday | November 10, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | November 12, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | November 13, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Saturday | November 15, 2025 | TBD | TBD | Other | Matthews Arena - Originally The Boston Arena | |
| Sunday | November 16, 2025 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | Wellesley | vs. Wellesley Mite - "AAA" |
| Monday | November 17, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | November 19, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Thursday | November 20, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Monday | November 24, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Wednesday | November 26, 2025 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | O'Brien Ice Sheet | Mite A1, Mite A2, Mite A3, Mite AA |
| Sunday | December 21, 2025 | TBD | TBD | Other | Ed Burns Arena & Ice Skating Rink | |
| Monday | December 22, 2025 | TBD | TBD | Other | Ed Burns Arena & Ice Skating Rink | |
| Tuesday | December 23, 2025 | TBD | TBD | Other | Ed Burns Arena & Ice Skating Rink | |
| Saturday | January 24, 2026 | TBD | TBD | Other | Tsongas Center | |
| Friday | February 20, 2026 | TBD | TBD | Other | Charles Moore Arena | |
| Saturday | February 21, 2026 | TBD | TBD | Other | Charles Moore Arena | |
| Sunday | February 22, 2026 | TBD | TBD | Other | Charles Moore |


